Nhật Bản đã cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ ở phòng vé vào năm 2022 với doanh thu 1,6 tỷ USD (205 tỷ Yên) tiệm cận mức trước đại dịch, được hỗ trợ bởi một loạt phim hoạt hình đình đám trong nước.
Theo Comscore, lượng khán giả xem phim đạt 146,9 triệu trong cả năm so với 182 triệu trước đại dịch 2019. Doanh thu phòng vé là 1,6 tỷ USD (205 tỷ Yên), giảm 15,3% so với mức 1,9 tỷ USD (242 tỷ Yên) đạt được vào năm 2019. Để so sánh, doanh thu phòng vé Mỹ năm ngoái đã giảm 34% vào năm 2019.
Cuộn xuống để xem 20 tựa sách hàng đầu
Nhật Bản, một trong số ít quốc gia vẫn mở cửa rạp chiếu phim trong đại dịch Covid-19, là quốc gia có doanh thu phòng vé lớn thứ ba thế giới và lượng khán giả đến xem phim đều đến xem các tựa phim trong nước.Súng hàng đầu: Mavericklà tựa phim Hollywood duy nhất nằm trong top 5 phim có doanh thu phòng vé xuất sắc nhất đất nước, vốn bị thống trị bởi các phim hoạt hình kinh phí lớn.
Tiêu đề hàng đầu là bom tấn animePhim One Piece: Màu Đỏtừ hãng phim Nhật Bản Toei, kiếm được gần 149 triệu USD (19 tỷ yên) từ 13,75 triệu lượt xem. Được phát hành vào ngày 6 tháng 8, nó đánh dấu ngày 15thtính năng trongMột miếngnhượng quyền phim, dựa trên manga cùng tên của Eiichiro Oda.
của Tom CruiseSúng hàng đầu: Maverickxếp thứ hai, thu về 106 triệu USD (13,5 tỷ yên) từ 8,36 triệu lượt xem sau khi phát hành vào ngày 27 tháng 5 bởi Towa Pictures.
Top 5 được làm tròn bởiSuzume, Thám tử lừng danh Conan: Cô dâu của HalloweenVàJujutsu Kaisen 0– ba bộ anime, tất cả đều do Toho phát hành.
Các tựa game khác của Mỹ duy nhất lọt vào top 10 làSự thống trị của thế giới kỷ Jura, Sinh vật huyền bí: Bí mật của cụ DumbledoreVàMinions: Sự trỗi dậy của Gru.
Phòng vé Nhật Bản 2022 (7/1/2022 – 5/1/2023)
Thứ hạng | Tiêu đề | Quốc gia | Ngày phát hành | Tổng ¥ (tỷ) | tuyển sinh | Quận |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phim One Piece Đỏ | Nhật Bản | 08/06/2022 | 19 | 13.754.863 | toei |
2 | Maverick súng hàng đầu | CHÚNG TA | 27/05/2022 | 13,52 | 8.366.787 | Hình ảnh Towa |
3 | suzume | Nhật Bản | 11/11/2022 | 11:78 | 8,872,447 | Cái đó |
4 | Thám tử lừng danh Conan: Cô dâu của Halloween | Nhật Bản | 15/04/2022 | 9,72 | 6.984.744 | Cái đó |
5 | Jujutsu Kaisen 0 | Nhật Bản | 24/12/2021 | 8,91 | 6.276.812 | Cái đó |
6 | Slam Dunk đầu tiên, The | Nhật Bản | 12/03/2022 | 7,28 | 5.002.786 | toei |
7 | Sự thống trị của thế giới kỷ Jura | CHÚNG TA | 29/07/2022 | 6,29 | 4.226.949 | Toho Towa |
8 | Vương quốc II: Đến những vùng đất xa xôi | Nhật Bản | 15/07/2022 | 5.12 | 3.629.377 | Cái đó |
9 | Sinh vật huyền bí: Bí mật của cụ Dumbledore | CHÚNG TA | 04/08/2022 | 4,56 | 3.117.713 | Warner Bros quốc tế |
10 | Minions: Sự trỗi dậy của Gru | Hoa Kỳ | 15/07/2022 | 4,41 | 3.648.568 | Toho Towa |
11 | Shin Ultraman | Nhật Bản | 05/13/2022 | 4,39 | 2.956.850 | Cái đó |
12 | Người Nhện: Không Đường Về Nhà | CHÚNG TA | 01/07/2022 | 4.19 | 2.788.542 | Sony quốc tế |
13 | Hát 2 | CHÚNG TA | 18/03/2022 | 3,29 | 2.624.161 | Toho Towa |
14 | Cuộc diễu hành im lặng | Nhật Bản | 16/09/2022 | 2,96 | 2.154.091 | Cái đó |
15 | 10 năm qua, | Nhật Bản | 03/04/2022 | 2,95 | 2.314.647 | Warner Bros quốc tế |
16 | Thế Thần: Con Đường Của Nước | CHÚNG TA | 16/12/2022 | 2,91 | 1.614.297 | Walt Disney quốc tế |
17 | Người Đàn Ông Tự Tin JP: Tập phim Người Anh Hùng | Nhật Bản | 14/01/2022 | 2,86 | 2.093.379 | Cái đó |
18 | Phim Đôrêmon: Cuộc Chiến Tranh Giữa Các Vì Sao Nhỏ Của Nobita 2021 | Nhật Bản | 03/04/2022 | 2,64 | 2.223.741 | Cái đó |
19 | Dragon Ball Super: Siêu anh hùng | Nhật Bản | 06/11/2022 | 2,49 | 1.859.909 | toei |
20 | 99.9 Luật sư hình sự: Bộ phim | Nhật Bản | 30/12/2021 | 2,45 | 1.881.163 | Shochiku |
Nguồn: Comscore