受到一系列熱門動畫電影的推動,2022 年日本票房強勁復甦,票房收入達到 16 億美元(2050 億日元),接近大流行前的水平。
Comscore 的數據顯示,全年戲院觀影人次達到 1.469 億人次,而 2019 年疫情爆發前為 1.82 億人次。票房收入為 16 億美元(2,050 億日圓),比 2019 年的 19 億美元(2,420 億日圓)下降 15.3%。
向下捲動查看前 20 名圖書
日本是 Covid-19 大流行期間電影院基本上保持開放的少數國家之一,也是全球第三大國產影片票房和觀影人數最多的國家。捍衛戰士:特立獨行這是該國票房表現前五名中唯一一部好萊塢影片,其中大部分是大預算動畫電影。
排名第一的是動漫大片海賊王電影:紅色來自日本東映電影公司,該公司透過 1,375 萬次觀影收入獲得了近 1.49 億美元(190 億日圓)的收入。 8 月 6 日發布,標誌著 15 週年th特徵在一件電影系列,改編自尾田榮一郎的同名漫畫。
湯姆克魯斯捍衛戰士:特立獨行東和影業於 5 月 27 日上映後,票房收入 836 萬美元,票房收入 1.06 億美元(135 億日圓),排名第二。
前五名的排名由名偵探柯南:萬聖節的新娘 鈴目和柔術快戰 0?三部動畫長片,全部由東寶發行。
唯一進入前十名的其他美國遊戲是侏羅紀世界統治、神奇動物:鄧不利多的秘密和小小兵:格魯的崛起。
2022年日本票房 (2022年1月7日 ? 2023年1月5日)
秩 | 標題 | 國家 | 發布日期 | 總額 ¥ (十億) | 招生 | 距離 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海賊王電影紅色 | 日本 | 2022年6月8日 | 19 | 13,754,863 | 東映 |
2 | 捍衛戰士特立獨行者 | 我們 | 27/05/2022 | 13.52 | 8,366,787 | 東和照片 |
3 | 鈴目 | 日本 | 11/11/2022 | 11.78 | 8,872,447 | 那個 |
4 | 名偵探柯南:萬聖節的新娘 | 日本 | 15/04/2022 | 9.72 | 6,984,744 | 那個 |
5 | 柔術快戰 0 | 日本 | 2021年12月24日 | 8.91 | 6,276,812 | 那個 |
6 | 第一個灌籃高手 | 日本 | 2022年3月12日 | 7,28 | 5,002,786 | 東映 |
7 | 侏羅紀世界統治 | 我們 | 2022年7月29日 | 6.29 | 4,226,949 | 東邦東和 |
8 | 王國 II:前往遙遠的土地 | 日本 | 15/07/2022 | 5.12 | 3,629,377 | 那個 |
9 | 神奇動物:鄧不利多的秘密 | 我們 | 2022年8月4日 | 4.56 | 3,117,713 | 華納兄弟國際公司 |
10 | 小小兵:格魯的崛起 | 美國 | 15/07/2022 | 4.41 | 3,648,568 | 東邦東和 |
11 | 辛奧特曼 | 日本 | 13/05/2022 | 4.39 | 2,956,850 | 那個 |
12 | 蜘蛛人:無路回家 | 我們 | 2022年7月1日 | 4.19 | 2,788,542 | 索尼國際 |
13 | 唱2 | 我們 | 18/03/2022 | 3.29 | 2,624,161 | 東邦東和 |
14 | 無聲遊行 | 日本 | 16/09/2022 | 2.96 | 2,154,091 | 那個 |
15 | 過去 10 年, | 日本 | 2022年4月3日 | 2.95 | 2,314,647 | 華納兄弟國際公司 |
16 | 《降世神通:水之道》 | 我們 | 16/12/2022 | 2.91 | 1,614,297 | 華特迪士尼國際公司 |
17 號 | 騙子 JP:英雄的插曲 | 日本 | 14/01/2022 | 2.86 | 2,093,379 | 那個 |
18 | 電影《哆啦A夢:大雄的小小星際大戰》2021 | 日本 | 2022年4月3日 | 2.64 | 2,223,741 | 那個 |
19 | 七龍珠超:超級英雄 | 日本 | 11/06/2022 | 2.49 | 1,859,909 | 東映 |
20 | 99.9 刑事律師:電影 | 日本 | 2021年12月30日 | 2.45 | 1,881,163 | 松竹 |
來源:康姆斯克