日本的票房下跌6.5%,至2024年的13.3億美元(207億日元),因為儘管本地冠軍的收入很高,但美國功能的收入大幅下降。
根據日本電影製片人協會(EIREN)發布的數據,總體入學率下降了7.1%,至1.444億。這些數字與2019年流行前的票房相距甚遠,當時總的票房為15.5億美元(24.2億日元),比1.95億次入院。
向下滾動獲得前30個標題
對於日本電影來說,這是一張積極的照片,該電影在當地的票房中花費了10億美元(1.56億日元),同比增長5.1%,佔總收入的75%。榜首是動漫柯南偵探:百萬美元的五角星,總計1.018億美元(158億日元)。
但是,這無法彌補進口功能的短缺,這從505個頭銜中吸引了3.29億美元(511億日元),低於2023年的556個標題的4.72億美元(¥737億美元)。排名前10位元內而外23480萬美元(54億日元),卑鄙的我4,$ 2920萬美元(¥453億日元)。
EIREN代表總監兼ToHo主席吉西格·西馬塔尼(Yoshishige Shimatani)表示,宣布年度數字,表現不佳源於2023年末的SAG-AFTRA和WGA罷工,這在許多功能上停止或延遲了生產。
Toho總統Hiro Matsuoka補充說,大流行也是一個持久的影響惡魔殺手:穆根火車受眾群體對本地產品的胃口。
日本電影的數量增加主要是由Toho分發的標題引起的。公司總裁Matsuoka還從電影中吹捧了分銷商的外國票房收入男孩和蒼鷺,由美國的Gkids分發,由Toho於10月購買。
EIREN的四家成員公司(Toei,Toei,Shochiku和Kadokawa)中日本電影的出口價值也同比上漲,為5.4億美元,2023年增長12%。
電影錄製的非功能電影內容(例如預錄音樂會)產生了1.59億美元(¥247億日元)。最成功的是電影院的白色休息室,日本樂隊格林蘋果夫人的音樂會,為Shochiku賺了1,220萬美元(19億日元)。
Shibatani進一步預測,2025年將通過標題(例如美國隊長:勇敢的新世界,,,,任務:不可能 - 最後的估算,,,,頭像:火與灰燼和侏羅紀世界重生。
日本票房:前30部電影(2023年12月2024年)
大膽的非日本標題
秩 | 標題 | 分銷商 | 總毛 |
---|---|---|---|
1 | 柯南偵探:百萬美元的五角星 | 那 | 1.018億美元(158億日元) |
2 | haikyu!垃圾箱之戰 | 那 | $ 7470萬美元(¥116億日元) |
3 | 王國4:大將軍的歸來 | Toho,Sony Pictures Ent | 5170萬美元(¥803億日元) |
4 | 間諜×家庭代碼:白色 | 那 | $ 4070萬美元(¥63.2億日元) |
5 | 最後一英里 | 那 | 3840萬美元(¥59.6億日元) |
6 | 移動服Gundam種子自由 | shochiku | 3460萬美元(¥538億日元) |
7 | 內而外2 | 迪士尼 | 3390萬美元(¥527億日元) |
8 | 一個奇怪的房子(又名平面圖) | 那 | 3260萬美元(¥507億日元) |
9 | 直到我們在百合山再次見面 | shochiku | 2920萬美元(¥454億日元) |
10 | 卑鄙的我4 | Toho-Towa | 2920萬美元(¥453億日元) |
11 | 電影《電影:新聞的地球交響曲》 | 那 | 2770萬美元(¥43.1億日元) |
12 | 希望 | 迪士尼 | 2320萬美元(¥361億日元) |
13 | 我的英雄學術界:你是下一個 | 那 | 2320萬美元(¥360億日元) |
14 | 金卡木 | 那 | 1920萬美元(¥299億日元) |
15 | 蠟筆Shinchan電影:我們的恐龍日記 | 那 | 1730萬美元(¥269億日元) |
16 | 旺卡 | 華納兄弟 | 1520萬美元(¥237億日元) |
17 | 惡魔殺手:惡魔殺手:kimetsu no yaiba-橋北訓練 | 那/aniplex | 1,480萬美元(¥23.1億日元) |
18 | Deadpool&Wolverine | 華納兄弟 | 1360萬美元(°211億美元) |
19 | 回顧 | AVEX圖片 | 1310萬美元(¥204億日元) |
20 | 綠色蘋果夫人//電影院的白色休息室 | shochiku | $ 1,220萬美元(¥190億日元) |
21 | Muroi Shinji沒有被擊敗 | 那 | 1,210萬美元(¥189億日元) |
22 | Oppenheimer | 苦味結束 | 1200萬美元(¥187億日元) |
23 | 藍色鎖電影:情節納吉 | Bandi Namco Filmworks | $ 1,160萬美元(¥18.1億日元) |
24 | 關於英語 | 那 | $ 1,130萬美元(177億日元) |
25 | 哥斯拉X Kong:新帝國 | 那 | $ 1,110萬美元(¥17.4億日元) |
26 | Muroi Shinji活著 | 那 | 10090萬美元(170億日元) |
27 | 危險警察 - 歸鄉 | toei | $ 1050萬(¥164億日元) |
28 | 毒液:最後一支舞 | 索尼圖片Ent | 970萬美元(15.1億日元) |
29 | 親愛的家人 | 那 | 940萬美元(147億日元) |
30 | 攻擊泰坦電影:最後的攻擊 | 小馬峽谷 | 930萬美元(14.5億日元) |
來源:EIR
美元基於2025年1月29日的匯率