根據 Comscore 的臨時數據,2024 年德國戲院總票房年減近 8%。
總門票銷售額為 7.925 億歐元,比 2023 年的 8.59 億歐元下降 7.8%,而總入場人數較去年同期下降 7.3%,從 8,720 萬降至 8,090 萬。
相較之下,2022 年至 2023 年間票房收入較去年同期成長 23.7%,觀影人數較去年同期成長 18.5%。
向下滾動查看前 30 名
華特迪士尼影業腦筋急轉彎2是今年最成功的新片,自 6 月 12 日首周在 678 塊銀幕上上映以來,票房收入達 5,690 萬美元,吸引了 570 萬觀眾。《死侍與金鋼狼》、《莫阿娜 2》和《木法沙:獅子王》迪士尼以21.4%的市佔率再次穩坐發行商第一的寶座。
德國是索尼浪漫喜劇最大的國際市場任何人在你身邊,由 Sydney Sweeney 和格倫鮑威爾 (Glen Powell) 主演,票房收入 1,610 萬美元。
萊昂尼工作室興趣區是當年票房最高的藝術電影。喬納森·格雷澤(Jonathan Glazer) 執導的榮獲奧斯卡獎的德語大屠殺劇情片票房收入860 萬美元,使德國成為這部英美獨立電影的最大拍攝地,該片在波蘭拍攝,並得到了波蘭的額外資助。只有《A24》在北美發行的票房收入更高(870 萬美元)。
就在前 30 名之外,有兩部音樂傳記片特別受到德國影迷的青睞:Studiocanal 的艾米·懷恩豪斯 (Amy Winehouse) 的故事回到黑色(640 萬美元)和派拉蒙鮑伯馬利 - 一份愛(570 萬美元)。
2024 年德國票房最高的 30 部電影中只有 5 部是非美國電影。其中四部是德國本土作品:《Fack Ju Göhte》的衍生作品香塔爾在仙境,第三次外出神奇動物學院家庭電影系列,製片人克里斯多福·多爾的導演處女作一百萬分鐘,以及西蒙範霍文的喜劇老白人。
第五部是吉爾德邁斯特的法裔加拿大家庭冒險片秋天和黑色美洲虎(在法語地區稱為最後的美洲虎)由 StudioCanal 於 2 月發行,票房收入達 880 萬美元。
今年最大的失望之一是康斯坦丁電影公司的奇幻史詩片表現不佳哈根儘管預算為 1540 萬美元,但票房收入僅 120 萬美元。
德國票房前30名的電影
德文標題以粗體顯示
秩 | 電影(國家) | 經銷商 | 總毛額 |
---|---|---|---|
1 | 《腦筋急轉彎 2》(美國) | 華特迪士尼 | 5690 萬美元 |
2 | 卑鄙的我 4(美國) | 環球影業國際公司 | 4,360 萬美元 |
3 | 死侍與金鋼狼(美國) | 華特迪士尼 | 4110 萬美元 |
4 | 沙丘:第二部分(美國) | 華納兄弟 | 3900 萬美元 |
5 | 海洋奇緣 2(美國) | 華特迪士尼 | 3150 萬美元 |
6 | 尚塔爾在仙境(德語) | 康斯坦丁電影 | 2850 萬美元 |
7 | 神奇動物學院3(德語) | 獅子工作室 | 2500萬美元 |
8 | 木法沙:獅子王(美國) | 華特迪士尼 | 2,030 萬美元 |
9 | 一切以我們結束(美國) | 索尼影業發行 | 1880 萬美元 |
10 | 功夫熊貓 4(美國) | 環球影業國際公司 | 1750 萬美元 |
11 | 除了你之外的任何人(美國) | 索尼影業發行 | 1600 萬美元 |
12 | 毒液:最後之舞(美國) | 索尼影業發行 | 1,490 萬美元 |
13 | 角鬥士 II(美國-英國) | 派拉蒙影業國際公司 | 1,390 萬美元 |
14 | 壞男孩:騎車或死亡(美國) | 索尼影業發行 | 1260 萬美元 |
15 | 邪惡(美國) | 環球影業國際公司 | 1190 萬美元 |
16 | 一百萬分鐘(德語) | 華納兄弟 | 1100 萬美元 |
17 號 | 加菲貓電影(美國) | 索尼影業發行 | 1,010 萬美元 |
18 | 小丑:Folie à Deux(美國) | 華納兄弟 | 940 萬美元 |
19 | 秋天與黑色美洲虎(加拿大-法國) | 工作室運河 | 880 萬美元 |
20 | 感興趣區(英國-美國-警察) | 獅子工作室 | 860 萬美元 |
21 | 養蜂人(美國) | 獅子工作室 | 840 萬美元 |
22 | 老白人(德國) | 獅子工作室 | 810 萬美元 |
23 | 野生機器人(美國) | 環球影業國際公司 | 780 萬美元 |
24 | 替罪羔羊(美國) | 環球影業國際公司 | 777 萬美元 |
25 | 猩球崛起王國(美國) | 華納兄弟 | 771 萬美元 |
26 | Beetlejuice Beetlejuice(美國) | 華納兄弟 | 710 萬美元 |
27 | 異形:羅慕路斯(美國) | (華納兄弟) | 690 萬美元 |
28 | 哥吉拉訴金剛:新帝國(美國) | 華納兄弟 | 660 萬美元 |
29 | 微笑2(美國) | 派拉蒙影業國際公司 | 654 萬美元 |
30 | 紅一(美國) | 華納兄弟 | 653 萬美元 |
資料來源:Box Office Mojo