T2 猜火車和五十度黑兩部今年上映的電影均成為英國有史以來票房最高的 18 部影片中的兩部。
五十度黑繼創下 18 級電影首映票房第二高的紀錄後,該片目前在英國的票房收入達到 2,770 萬美元(合 2,269 萬英鎊)。現在,它是有史以來票房收入第二高的 18 部電影,領先於基本本能,致命的吸引力和華爾街之狼。
同時T2 猜火車四個星期後,該公司賺了 20,901,570 美元(1,690 萬英鎊),目前在 ComScore 歷史上 18 家評級榜單上排名第十,領先於低俗小說,無間行者和原來的猜火車。
自 1982 年推出 18 級以來,排行榜上排名第一的電影是五十度灰售價 3500 萬英鎊,遠遠領先其續集。請見下文:
以票房總額排名前 20 名的 18 級電影
電影(年) | 當前總金額(截至 2 月 19 日) | |
---|---|---|
1. | 五十度灰 (2015) | 3500萬英鎊 |
2. | 五十度黑(2017) | 2270萬英鎊 |
3. | 華爾街之狼(2014) | 2260萬英鎊 |
4. | 消失的愛人(2014) | 2250萬英鎊 |
5. | 漢尼拔(2001) | 2150萬英鎊 |
6. | 美國心玫瑰情(2000) | 2130萬英鎊 |
7. | 七(1996) | 1950萬英鎊 |
8. | 傳奇(2015) | 1830萬英鎊 |
9. | 沉默的羔羊(1991) | 1710 萬英鎊 |
10. | T2 猜火車(2017) | 1690萬英鎊 |
11. | 布魯諾(2009) | 1570萬英鎊 |
12. | 被解放的薑戈(2013) | 1570萬英鎊 |
13. | 基本本能(1992) | 1540萬英鎊 |
14. | 致命的吸引力(1988) | 1540萬英鎊 |
15. | 無間行者(2006) | 1280萬英鎊 |
16. | 低俗小說(1994) | 1260萬英鎊 |
17. | 猜火車(1996) | 1240萬英鎊 |
18. | 搶奪(2000) | 1240萬英鎊 |
19. | 龍紋身的女孩(2011) | 1230萬英鎊 |
20. | 鎖、槍托和兩個煙桶(1998) | 1170萬英鎊 |
然而,如果您採用上面的圖表並根據通貨膨脹調整票房數字,情況就會有所不同(使用英格蘭銀行的數據)。
這樣調整後,五十度灰失去了 18 級的桂冠T2 猜火車跌出了前 20 名。
通貨膨脹調整後的前 20 名
電影(年) | 根據通貨膨脹調整後的總額 | |
---|---|---|
1. | 致命的吸引力(1988) | 3790 萬英鎊 |
2. | 五十度灰(2015) | 3560萬英鎊 |
3. | 沉默的羔羊(1991) | 3370萬英鎊 |
4. | 七(1996) | 3360萬英鎊 |
5. | 美國心玫瑰情(2000) | 3300萬英鎊 |
6. | 漢尼拔(2001) | 3270萬英鎊 |
7. | 基本本能(1992) | 2940萬英鎊 |
8. | 華爾街之狼(2014) | 2330萬英鎊 |
9. | 消失的愛人(2014) | 2320萬英鎊 |
10. | 低俗小說(1994) | 2300萬英鎊 |
11. | 五十度黑(2017) | 2270萬英鎊 |
12. | 布拉姆·斯托克的德古拉(1993) | 2150萬英鎊 |
13. | 猜火車(1996) | 2140萬英鎊 |
14. | 克普菲爾(1992) | 1960萬英鎊 |
15. | 布魯諾(2009) | 1940萬英鎊 |
16. | 搶奪(2000) | 1910萬英鎊 |
17. | 鎖、槍托和兩個煙桶(1998) | 1900萬英鎊 |
18. | 訪問吸血鬼(1995) | 1880萬英鎊 |
19. | 傳奇(2015) | 1860萬英鎊 |
20. | 無間行者(2006) | 1700萬英鎊 |
入場人數可以更好地指導 18 級電影的相對受歡迎程度,但是,沒有一個來源涵蓋整個時期(1982 年至 2017 年)的數據。
因此,雖然根據通貨膨脹調整後的數字並不完美(例如,他們沒有考慮到高於通貨膨脹的票價上漲),但它們揭示了與歷史最高票房榜的一些有趣的偏差。
例如,在調整後的圖表中,1988 年邁克爾·道格拉斯/格倫·克洛斯的驚悚片致命的吸引力就實際招生而言,它是英國有史以來最受歡迎的 18 級電影。
其他 80 年代和 90 年代的血腥驚悚片比未經調整的數字更受歡迎,包括沉默的羔羊,基本本能和七。
數據顯示,馬丁史柯西斯(也許並不令人意外)是 18 部評級影片中最持續成功的導演,其中三部上榜(克普菲爾,無間行者和華爾街之狼)。
自分級制度推出以來,18級電影的數量穩定下降,據英國廣播公司報道。
例如,1983 年(評級的第一個完整年份),BBFC 對 137 部 18 級電影進行了分類。到 1999 年,這一數字下降到 73 家,並在 2014 年降至 33 家。
和五十度黑仍在電影院上映,預計它有可能在未來幾週內攀升到這兩個排行榜上。